危險場所劃分:按照場所中存在的物態不同,將危險場所劃分為爆炸性氣體環境和可燃性粉塵環境;按照場所中危險物質存在時間的長短,將兩類不同物態下的危險場所劃分為三個區:爆炸性氣體環境劃分為:
區域 | 區域定義 |
0區 | 連續出現或長期出現爆炸性氣體混合物的環境 |
1區 | 在正常運行時可能出現爆炸性氣體混合物的環境 |
2區 | 在正常運行時不太可能出現爆炸性氣體混合物的環境 |
可燃性粉塵環境劃分為:
區域 | 區域定義 |
20區 | 在正常運行時大量、經?;蝾l繁出現可燃性粉塵 |
21區 | 在正常運行時可能產生足以爆炸的可燃性粉塵與空氣混合物 |
22區 | 在正常運行時可能不經常地產生,持續時間短的出現可燃性粉塵與空氣混合物 |
防爆類型
防爆形式 | 防爆形式標志 | 防爆形式 | 防爆形式標志 | |
隔爆型 | Ex d | Ex q | ||
增安型 | Ex e | Ex m | ||
正壓型 | Ex p | Ex n | ||
本安型 | Ex ia/Ex ib | Ex s | ||
油浸型 | Ex o | DIP A/DIP B |
溫度級別
溫度級別GB3836 | 設備的最高表面溫度T(℃) | 可燃性物質的點燃溫度(℃) |
T1 | 450 | T>450 |
T2 | 300 | 450≥T>300 |
T3 | 200 | 300≥T>200 |
T4 | 135 | 200≥T>135 |
T5 | 100 | 135≥T>100 |
T6 | 85 | 100≥T>85 |